钢坯小幅回涨 21日钢材指数(Myspic)跌幅收窄
6月21日国内钢材指数(Myspic)综合指数报87.51点,较上一交易日下跌0.32%。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报53.5点,较上一交易日下跌1.47%。今日黑色系期货继续震荡盘整,钢坯价格在市场成交尚可下,小幅上涨至1810元/吨。钢材现货市场价格继续趋弱运行,终端需求清淡,市场成交不畅,商家出货意愿较强,好在市场库存压力偏小,沙钢6月上旬建材价格政策持稳,短期市场价格将以盘整为主。
6月21日长材指数报93.85点,较上一交易日下跌0.33%。今日期螺1610合约午后窄幅震荡,收2082涨0.39%,放量增仓。今日建筑钢材市场价格延续弱势,济南、福州、广州、沈阳、西安等10个地区价格下跌10—40元/吨;杭州、贵阳市场价格小幅上涨10—20元/吨。
杭州市场价格小幅上涨,期螺走强带动现货价格抬升,加之沙钢价格政策维持平盘,但成交依然不畅,加之梅雨季的到来,预计短期内价格多将震荡运行。京津市场价格暂稳运行,市场成交未见放量,不过库存处于低位,预计明日市场价格多盘整运行。21日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报2254元/吨,较上一交易日价格下跌7元/吨。
6月21日扁平材指数报81.45点,较上一交易日下跌0.29%。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别下跌0.34%和下跌0.26%。今日热卷期货1610合约午后震荡偏强,收2260涨0.31%,放量减仓。今日热轧市场价格盘整运行,上海、广州、沈阳、西安等9个地区价格下跌10—40元/吨;南昌、天津市场价格上涨20元/吨。
上海市场价格小幅下跌,市场成交较差,加之北材南下情况加剧,商家心态悲观,预计明日市场价格仍将趋弱运行。天津市场价格小幅上涨,受期货高开影响,商家报价上涨,但整体成交一般,在需求偏弱下,预计明日市场价格多弱势震荡。21日,全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报2550元/吨,较上一交易日价格下跌5元/吨。
今日国内中厚板市场价格震荡偏弱。上海、长沙、北京、西安等9个地区价格下跌10—40元/吨。
上海市场中板价格趋弱,市场成交不佳,商家心态偏弱,预计明日市场价格将继续小幅下行。西安市场价格小幅下跌,下游采购意愿较差,加之周边市场价格趋弱,预计短期市场价格继续盘整走弱。21日,全国23个主要市场普20mm中板价格报2429元/吨,较上一交易日价格下跌7元/吨。
6月21日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 87.51 | 87.79 | -0.32% | 89.31 | -2.02% | 93.91 | -6.82% | 84.98 | 2.98% |
长材 | 93.85 | 94.16 | -0.33% | 95.95 | -2.19% | 100.82 | -6.91% | 93.17 | 0.73% |
扁平 | 81.45 | 81.69 | -0.29% | 82.95 | -1.81% | 87.3 | -6.70% | 77.15 | 5.57% |
一次材 | 90.99 | 91.3 | -0.34% | 93.14 | -2.31% | 97.73 | -6.90% | 87.69 | 3.76% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 87.39 | 87.64 | -0.29% | 89.2 | -2.03% | 93.29 | -6.32% | 85.13 | 2.65% |
华南 | 90.8 | 91.17 | -0.41% | 93.28 | -2.66% | 97.42 | -6.80% | 89.19 | 1.81% |
华北 | 83.54 | 83.8 | -0.31% | 85.3 | -2.06% | 89.5 | -6.66% | 81.25 | 2.82% |
中南 | 88.68 | 88.86 | -0.20% | 90.39 | -1.89% | 95.27 | -6.92% | 85.95 | 3.18% |
东北 | 81.75 | 82.02 | -0.33% | 82.94 | -1.43% | 87.87 | -6.96% | 79.8 | 2.44% |
西南 | 91.57 | 91.81 | -0.26% | 93.36 | -1.92% | 100.21 | -8.62% | 88.66 | 3.28% |
西北 | 89.86 | 90.32 | -0.51% | 91.26 | -1.53% | 98.17 | -8.46% | 88.18 | 1.91% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 88.77 | 89.12 | -0.39% | 91.21 | -2.68% | 96.35 | -7.87% | 88.32 | 0.51% |
线材 | 95.32 | 95.61 | -0.30% | 97.51 | -2.25% | 102.31 | -6.83% | 93.1 | 2.38% |
型材 | 103.38 | 103.63 | -0.24% | 104.52 | -1.09% | 108.82 | -5.00% | 105.13 | -1.66% |
中厚 | 88.75 | 88.98 | -0.26% | 90.26 | -1.67% | 95.49 | -7.06% | 83.11 | 6.79% |
热卷 | 90.66 | 90.97 | -0.34% | 92.72 | -2.22% | 95.87 | -5.43% | 83.38 | 8.73% |
窄带 | 69.36 | 69.61 | -0.36% | 71.38 | -2.83% | 73.53 | -5.67% | 68.63 | 1.06% |
冷板 | 69.27 | 69.37 | -0.14% | 69.48 | -0.30% | 77.63 | -10.77% | 70.05 | -1.11% |
镀锌 | 71.94 | 72.09 | -0.21% | 72.26 | -0.44% | 78.04 | -7.82% | 68.23 | 5.44% |
无缝管 | 71.05 | 71.41 | -0.50% | 71.9 | -1.18% | 78.24 | -9.19% | 81.61 | -12.94% |
焊管 | 90.84 | 91.15 | -0.34% | 91.54 | -0.76% | 96.89 | -6.24% | 92.2 | -1.48% |
2000年7月31日为100点 |
- 上一篇:5月全球粗钢日均产量同比小幅下降 2016/6/22
- 下一篇:中钢协:6月上旬重点钢企粗钢日均产量174.16万吨 2016/6/21